WELCOME TO MBY
You are here: Home / Main Products / Inserts / Eccentric collar locking type / Eccentric collar locking type

PRODUCTS

loading

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button
Model: Eccentric collar locking type
Brand: MBY
Quantity:

Eccentric collar locking type

Product Description
The insert bearings are the deep groove ball bearings with wide inner rings, it insert in housing  work as an unit bearings.
The housing are mainly casting or pressed steel.  The bearing unit are compact in design with perfect sealing devices .
They can align with easy during operation and can be conveniently mounted or dismounted.




891            892                                  893
HC Series                                                                                               SA Series                                                                                                      CSA Series                     

 
Note:Swipe left or right to view the complete table!
   
Bearing Number Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Mass(Kg)
MBY in. mm D L Bi Be n Di K G ds C Co Kg
HC202-10 5/8 - 47 43.5 34 17 17 33.3 13.5 5 1/4-28UNF 12890 6490 0.28
HC204 - 20 47 43.5 34 17 17 33.3 13.5 5 M6x1.0 12890 6490 0.24
HC204-12 3/4 - 47 43.5 34 17 17 33.3 13.5 5 1/4-28UNF 12890 6490 0.21
HC205 - 25 52 44.3 34.8 17 17.4 38.1 13.5 5 M6x1.0 14000 7560 0.27
HC205-14 7/8 - 52 44.3 34.8 17 17.4 38.1 13.5 5 1/4-28UNF 14000 7560 0.26
HC205-15 15/16 - 52 44.3 34.8 17 17.4 38.1 13.5 5 1/4-28UNF 14000 7560 0.25
HC205-16 1 - 52 44.3 34.8 17 17.4 38.1 13.5 5 1/4-28UNF 14000 7560 0.23
HC206 - 30 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 M8x1.0 19510 11160 0.45
HC206-17 1-1/16 - 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.43
HC206-18 1-1/8 - 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.38
HC206-19 1-3/16 - 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.36
HC206-20 1-1/4 - 62 48.3 36.4 19 18.2 44.5 15.9 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.40
HC207 - 35 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 M8x1.0 25648 15340 0.60
HC207-20 1-1/4 - 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 5/16-24UNF 25648 15340 0.66
HC207-21 1-5/16 - 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 5/16-24UNF 25648 15340 0.64
HC207-22 1-3/8 - 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 5/16-24UNF 25648 15340 0.61
HC207-23 1-7/16 - 72 51.1 37.6 20 18.8 55.6 17.5 6.5 5/16-24UNF 25648 15340 0.58
HC208 - 40 80 56.3 42.8 21 21.4 60.3 18.3 6.5 M8x1.0 28890 17110 0.79
HC208-24 1-1/2 - 80 56.3 42.8 21 21.4 60.3 18.3 6.5 5/16-24UNF 28890 17110 0.86
HC208-25 1-9/16 - 80 56.3 42.8 21 21.4 60.3 18.3 6.5 5/16-24UNF 28890 17110 0.82
HC209 - 45 85 56.3 42.8 22 21.4 63.5 18.3 6.5 M8x1.0 32670 18225 0.85
HC209-26 1-5/8 - 85 56.3 42.8 22 21.4 63.5 18.3 6.5 5/16-24UNF 32670 18225 0.93
HC209-27  1-11/16 - 85 56.3 42.8 22 21.4 63.5 18.3 6.5 5/16-24UNF 32670 18225 0.90
HC209-28 1-3/4 - 85 56.3 42.8 22 21.4 63.5 18.3 6.5 5/16-24UNF 32670 18225 0.85
HC210 - 50 90 62.7 49.2 24 24.6 69.9 18.3 6.5 M8x1.0 35120 20850 0.98
HC210-30 1-7/8 - 90 62.7 49.2 24 24.6 69.9 18.3 6.5 5/16-24UNF 35120 20850 1.07
HC210-31 1-15/16 - 90 62.7 49.2 24 24.6 69.9 18.3 6.5 5/16-24UNF 35120 20850 1.03
HC210-32 2 - 90 62.7 49.2 24 24.6 69.9 18.3 6.5 5/16-24UNF 35120 20850 0.95
HC211 - 55 100 71.4 55.4 25 27.7 76.2 20 8 M10x1.25 43340 26000 1.32
HC211-32 2 - 100 71.4 55.4 25 27.7 76.2 20 8 3/8-24UNF 43340 26000 1.49
HC211-34 2-1/8 - 100 71.4 55.4 25 27.7 76.2 20 8 3/8-24UNF 43340 26000 1.37
HC211-35 2-3/16 - 100 71.4 55.4 25 27.7 76.2 20 8 3/8-24UNF 43340 26000 1.32
HC212 - 60 110 77.7 61.8 27 30.9 84 22.3 8 M10x1.25 51120 36000 1.87
HC212-36 2-1/4 - 110 77.7 61.8 27 30.9 84 22.3 8 3/8-24UNF 51120 36000 1.99
HC212-38 2-3/8 - 110 77.7 61.8 27 30.9 84 22.3 8 3/8-24UNF 51120 36000 1.84
HC212-39 2-7/16 - 110 77.7 61.8 27 30.9 84 22.3 8 3/8-24UNF 51120 36000 1.76
HC213 - 65 120 85.7 68.2 28 34.1 86 23.5 8.5 M10x1.25 56900 39560 2.48
HC213-40 2-1/2 - 120 85.7 68.2 28 34.1 86 23.5 8.5 3/8-24UNF 56900 39560 2.49
HC214 - 70 125 85.7 68.2 30 34.1 96.8 23.5 8.5 M10x1.25 62230 44010 2.47
HC214-43 2-11/16 - 125 85.7 68.2 30 34.1 96.8 23.5 8.5 3/8-24UNF 62230 44010 2.7
HC214-44 2-3/4 - 125 85.7 68.2 30 34.1 96.8 23.5 8.5 3/8-24UNF 62230 44010 2.35
HC215 - 75 130 92.1 74.6 30 37.3 102 23.5 8.5 M10x1.25 66230 48900 2.68
HC215-47 2-15/16 - 130 92.1 74.6 30 37.3 102 23.5 8.5 3/8-24UNF 66230 48900 2.67
HC215-48 3 - 130 92.1 74.6 30 37.3 102 23.5 8.5 3/8-24UNF 66230 48900 2.55
SA201
- 40 28.6 19 12 6 29.0 13.5 4.8 M6x1.0 9600 4400 0.12
SA201-8 1/2 - 40 28.6 19 12 6 29.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 9600 4400 0.12
SA202 - - 40 28.6 19 12 6 29.0 13.5 4.8 M6x1.0 9600 4400 0.11
SA202-10 5/8 - 40 28.6 19 12 6 29.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 9600 4400 0.11
SA203 - - 40 28.6 19 12 6 29.0 13.5 4.8 M6x1.0 9600 4400 0.10
SA204 - 20 47 31 21.5 14 7 33.0 13.5 4.8 M6x1.0 12890 6490 0.17
SA204-12 3/4 - 47 31 21.5 14 7 33.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 12890 6490 0.16
SA205 - 25 52 31 21.5 15 7.5 38.0 13.5 4.8 M6x1.0 14000 7560 0.20
SA205-14 7/8 - 52 31 21.5 15 7.5 38.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.22
SA205-15 15/16 - 52 31 21.5 15 7.5 38.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.21
SA205-16 1 - 52 31 21.5 15 7.5 38.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.19
SA206 - 30 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 M8x1.0 19510 11160 0.31
SA206-17 1-1/16 - 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 5/16-24UNF 19510 11160 0.33
SA206-18 1-1/8 - 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 5/16-24UNF 19510 11160 0.33
SA206-19 1-3/16 - 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 5/16-24UNF 19510 11160 0.30
SA206-20 1-1/4 - 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 5/16-24UNF 19510 11160 0.28
SA207 - 35 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 M8x1.0 25650 15340 0.49
SA207-20 1-1/4 - 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.52
SA207-21 1-5/16 - 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.50
SA207-22 1-3/8 - 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.47
SA207-23 1-7/16 - 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.45
SA208 - 40 80 43.7 30.2 18 9 60.0 18.3 6.8 M8x1.0 28890 17110 0.66
SA208-24 1-1/2 - 80 43.7 30.2 18 9 60.0 18.3 6.8 5/16-24UNF 28890 17110 0.64
SA208-25 1-9/16 - 80 43.7 30.2 18 9 60.0 18.3 6.8 5/16-24UNF 28890 17110 0.61
SA209 - 45 85 43.7 30.2 19 9.5 63.5 18.3 6.8 M8x1.0 32670 18220 0.65
SA209-26 1-5/8 - 85 43.7 30.2 19 9.5 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.76
SA209-27 1-11/16 - 85 43.7 30.2 19 9.5 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.73
SA209-28 1-3/4 - 85 43.7 30.2 19 9.5 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.70
SA210 - 50 90 43.7 30.2 20 10 69.8 18.3 6.8 M8x1.0 35120 20850 0.70
SA210-30 1-7/8 - 90 43.7 30.2 20 10 69.8 18.3 6.8 5/16-24UNF 35120 20850 0.83
SA210-31 1-15/16 - 90 43.7 30.2 20 10 69.8 18.3 6.8 5/16-24UNF 35120 20850 0.79
SA210-32 2 - 90 43.7 30.2 20 10 69.8 18.3 6.8 5/16-24UNF 35120 20850 0.74
   SA211    - 55 100 48.4 32.5 24 12 76.2 20.6 8 M10x1.25 43340 26000 0.77
SA211-32 2 - 100 48.4 32.5 24 12 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.96
SA211-34 2-1/8 - 100 48.4 32.5 24 12 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.87
SA211-35 2-3/16 - 100 48.4 32.5 24 12 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.81
CSA201
12 40 28.6 19 12 6 29 13.5 4.8 M6x1.0 2160 990 0.12
CSA201-8 1/2 - 40 28.6 19 12 6 29 13.5 4.8 1/4-28UNF 2160 990 0.12
CSA202 - 15 40 28.6 19 12 6 29 13.5 4.8 M6x1.0 2160 990 0.11
CSA202-10 5/8 - 40 28.6 19 12 6 29 13.5 4.8 1/4-28UNF 2160 990 0.11
CSA203 - 17 40 28.6 19 12 6 29 13.5 4.8 M6x1.0 2160 990 0.10
CSA204 - 20 47 31 21.5 14 7 33.0 13.5 4.8 M6x1.0 12890 6490 0.17
CSA204-12 3/4 - 47 31 21.5 14 7 33.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 12890 6490 0.16
CSA205 - 25 52 31 21.5 15 7.5 38.0 13.5 4.8 M6x1.0 14000 7560 0.20
CSA205-14 7/8 - 52 31 21.5 15 7.5 38.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.22
CSA205-15 15/16 - 52 31 21.5 15 7.5 38.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.21
CSA205-16 1 - 52 31 21.5 15 7.5 38.0 13.5 4.8 1/4-28UNF 14000 7560 0.19
CSA206 - 30 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 M6x1.0 19510 11160 0.31
CSA206-17 1-1/16 - 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 1/4-28UNF 19510 11160 0.33
CSA206-18 1-1/8 - 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 1/4-28UNF 19510 11160 0.33
CSA206-19 1-3/16 - 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 1/4-28UNF 19510 11160 0.30
CSA206-20 1-1/4 - 62 35.7 23.8 16 8 44.5 15.9 6.0 1/4-28UNF 19510 11160 0.28
CSA207 - 35 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 M8x1.0 25650 15340 0.49
CSA207-20 1-1/4 - 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.52
CSA207-21 1-5/16 - 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.50
CSA207-22 1-3/8 - 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.47
CSA207-23 1-7/16 - 72 38.9 25.4 17 8.5 55.5 17.5 6.8 5/16-24UNF 25650 15340 0.45
CSA208 - 40 80 43.7 30.2 18 9 60 18.3 6.8 M8x1.0 28890 17110 0.66
CSA208-24 1-1/2 - 80 43.7 30.2 18 9 60 18.3 6.8 5/16-24UNF 28890 17110 0.64
CSA208-25 1-9/16 - 80 43.7 30.2 18 9 60 18.3 6.8 5/16-24UNF 28890 17110 0.61
CSA209 - 45 85 43.7 30.2 19 9.5 63.5 18.3 6.8 M8x1.0 32670 18220 0.65
CSA209-26 1-5/8 - 85 43.7 30.2 19 9.5 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.76
CSA209-27 1-11/16 - 85 43.7 30.2 19 9.5 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.73
CSA209-28 1-3/4 - 85 43.7 30.2 19 9.5 63.5 18.3 6.8 5/16-24UNF 32670 18220 0.70
CSA210 - 50 90 43.7 30.2 20 10 69.8 18.3 6.8 M10x1.25 35120 20850 0.70
CSA210-30 1-7/8 - 90 43.7 30.2 20 10 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.83
CSA210-31 1-15/16 - 90 43.7 30.2 20 10 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.79
CSA210-32 2 - 90 43.7 30.2 20 10 69.8 18.3 6.8 3/8-24UNF 35120 20850 0.74
CSA211 - 55 100 48.4 32.5 24 12 76.2 20.6 8 M10x1.25 43340 26000 0.77
CSA211-32 2 - 100 48.4 32.5 24 12 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.96
CSA211-34 2-1/8 - 100 48.4 32.5 24 12 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.87
CSA211-35 2-3/16 - 100 48.4 32.5 24 12 76.2 20.6 8 3/8-24UNF 43340 26000 0.81