| d | 9 |
| D | 17 |
| B | 4 |
| B1 | 5 |
| r(min) | 0.2 |
| r1(min) | 0.2 |
| Cr (KN) | 1.35 |
| Cor (KN) | 0.66 |
| Limiting Speed (Z,ZZ,RU,2RU) | 39000 |
| 0 | |
| Open Type (Z) | 46000 |
| Open Type | 689 |
| Bearing Code | 689 ZZ |
| Without Contacting Rubber Seals | 689 2RU |
| 0 | |
| da (min) | 10.6 |
| Da (Max) | 15.4 |
| ra (Max) | 0.2 |
| rb (Max) | 0.2 |
| Mass (KG) | 3.5 |