| d | 6 |
| D | 17 |
| B | 6 |
| B1 | 6 |
| r(min) | 0.3 |
| r1(min) | 0.3 |
| Cr (KN) | 1.95 |
| Cor (KN) | 0.74 |
| Limiting Speed (Z,ZZ,RU,2RU) | 43000 |
| 0 | |
| Open Type (Z) | 51000 |
| Open Type | 606 |
| Bearing Code | 606 ZZ |
| Without Contacting Rubber Seals | 606 2RU |
| 0 | |
| da (min) | 8 |
| Da (Max) | 15 |
| ra (Max) | 0.3 |
| rb (Max) | 0.3 |
| Mass (KG) | 5.8 |